- Inicio
- Matriculados Activos
Listado de Matriculados Activos
MP | Apellido y Nombre | DOMICILIO DE CONSULTORIO | TELEFONO | ESPECIALIDADES |
---|---|---|---|---|
57 | Abram Carrizo Silvina Lucia | Av. ForestalL 522 Alto Comedero | 3884272562--3885708333 | |
124 | Achi Marisel Victoria | S.S. DE JUJUY: Otero 324- PERICO: Belgrano 352 | 3884703332 | |
26 | Alabí Claudia Analía | 4237853 | ||
142 | Alarcon Fabiola Viviana | Nutrición orientada en Diabetes Gestacional - Lactancia materna | ||
116 | Aldape Carina Gisela | Iriarte 171 B° Gorriti | ||
21 | Alfaro Silvia Alejandra | 4221240 | ||
211 | Alurralde Maria Eugenia | |||
96 | Alvarado Gisela Vanesa | 4918729 Consultorio | ||
221 | Amaller Laura Emilce | |||
51 | Angel Estela Silvia | 3888-420008 | ||
103 | Aparicio Magdalena Milagros | PALPALA: Av. Rio de la Plata 101. S.S. DE JUJUY: Ramirez de Velasco 360 | 3885810341 | Nutricion orientada en Obesidad y Sobrepeso |
24 | Aparicio Maria Luciana | Nutricion Clinica - Especialista en Salud Publica | ||
228 | Aramayo Daniela del Valle | PERICO: Sanatorio San José, Av. Villafañe Nº 20-MONTERRICO: C. Médico San Lucas | Nutrición orientada a Adultos mayores - Diabetes - niños. | |
229 | Arenas Maria Belen | Nutricion Clinica | ||
148 | Arroyo Silvina Yesica | |||
48 | Artero Ana Carolina | |||
235 | AYARDE ABUD | |||
176 | Balderrama Maria Paula | |||
82 | Barrionuevo María Belén | S. S. de Jujuy: Belgrano 1485 | 4225864 | |
238 | Barrios, Judith Elizabeth | Nutricion Clínica | ||
5 | Barsimanto Graciela Raquel | |||
158 | Bartoletti María Julieta | |||
110 | Bejarano Fernanda Daniela | EL CARMEN: Manzana 37 lote 137 Finca la Nación. | 3884712719 | Nutricion Clinica - Especialista en Salud Pública - Esp. en Salud comunitaria |
161 | Benitez Belén | |||
205 | Brito Jimena Paola | |||
213 | Brunet Karina Mariel | Centro Integral de Atencion al Diabetico:Campero 137 Bº Gorriti | 3884223583 | Educación en Diabetes Niños y Adultos |
115 | Budde Erica Natacha Valeria | |||
212 | Burgos Juri Ana Cecilia | Sanatorio del Rosario. Tercer Piso, Edificio Viejo: consultorio 4 | Especialista en Enf. Renal, Diabetes y Obesidad | |
78 | Burgos Natalia Jimena | PALPALÁ: Rio de la Plata 117 | 4051966 | |
172 | Bustamante María Jose | |||
9 | Bustamante Nilda | 491400 | Nutricion Clínica - Especialista en Salud Pública | |
90 | Cadena Liliana Daniela | SAN PEDRO: Sanatorio Santa Maria, Aristobulo del Valle 347 | ||
232 | Calapeña Carla Natalia | S.S. DE JUJUY:Calle Mejías 426, B° Santa Rita | 388-4045078 | Nutricion Clinica |
75 | Calisaya Silvana Claudia Patricia | Sanatorio los Lapachos | 3884798919 | Nutricion Renal - Vegetarianismo - Especiliasta en Gestión de Serv. de Salud |
11 | Calvo Elliff Carolina | S. S. de Jujuy: Dr. Sabin 1082 - Ciudad de Nieva | 4232144 | |
69 | Campos Lorena Mariana Ester | |||
219 | Cano Florencia del Rosario | Nutricion Clinica | ||
7 | Carattoni Cecilia Raquel | |||
233 | Cardozo Adriana Vanesa | |||
129 | Cardozo Gabriela Elizabeth | |||
104 | Carello María Eleonora | SAN PEDRO DE JUJUY: Sanatorio Santa Maria | Nutricion Clinica | |
210 | Carrazana Cintia de los Angeles | S. S. de Jujuy: Alvear 678, primer piso, oficina 2 | 3885220705 | Nutricion Clínica |
204 | Carril Maria Daniela | |||
215 | Carrillo Maria Florencia | |||
207 | Carrizo Valdez Sofia M. | SAN PEDRO: Aristobulo del Valle 347 | ||
162 | Castro Gimena Lorena | Patologias metabólicas - Alimentación basada en Plantas- Embarazo | ||
214 | Castro Melisa Soledad | |||
112 | Cazón Ana Laura | |||
189 | Chagaray fernanda Daniela | |||
126 | Chapur Daniela Paola | Belgrano 1178 | 388 462-2845 | |
144 | Chumacero Emma Jesica Marisel | FRAILE PINTADO: Sobre ruta 34 Policonsultorio / Clinica Ledesma S.R.L. AV. Libertad 1955 | 3886571938 | Nutricion Clinica ADULTOS |
248 | CHUMACERO, Luis Maximiliano | |||
170 | Cisterna Romina Beatriz | |||
223 | Conil Reinaldi laura Paola | |||
80 | Cormenzana María Trinidad | S. S. de Jujuy:San Martin 1158 | 4235504 | Nutricion en Adultos orientada en obesidad, enf.metabolicas, Alim. basada en plantas |
64 | Coro Claudia Elizabeth | |||
39 | Cruz Ana Mariela | |||
46 | Dagum Claudia Ines de los Angeles | General Paz 371 | 4249572 | |
59 | Daj Janet Abigail | S. S. de Jujuy:CAD. Argañaraz 285 | 4222652 | Especialista en Diabetes y Bombas de Insulina |
139 | Davila Clara Elizabeth | Paterson N° 54 Barrio Centro. | 3888614711 | Nutricion Clinica |
250 | DIAZ, Gabriela | Nutricion Clinica orientada en Niños con discapacidad | ||
255 | DOMINGUEZ, Maria Agustina | Nutricion Clinica orientada en Lactancia Materna | ||
249 | DOPAZO, Rocio | Alimentacion vegetariana | ||
202 | Escalante Emilse | |||
247 | Esper Gerik, Noelia Yanina | |||
157 | Farfan Silvana Noelia | |||
133 | Feresin Maria Celeste | |||
79 | Fernandez María Jimena | S. S. de Jujuy:Argañaraz 234 | 4231086 Interno 690 | |
192 | Ferreyra Claudia Gabriela | |||
206 | Ficoseco Ovejero Gabriela Emilia | Coronel Davila 563 Barrio Ciudad de Nieva | 3884717816 | |
271 | Figueroa Maria Emilia | 3884080874 | Nutrición orientada a deporte | |
167 | Flores Hernández Verónica Virginia | |||
224 | Freire Doyle Maria Carolina | |||
92 | Fugaza María Alejandra | San Martin 653 Piso 3 Oficina 8 | ||
86 | Fumagalli María José | |||
130 | Garcia Alicia Carolina | |||
225 | Garcia Lucia Macarena | |||
201 | Garcia Sofía Cecilia | Nutricion Clinica orientada en Obesidad | ||
120 | Garcia Tedin María Florencia | |||
16 | Garde Ruiz Mariana Alejandra | SAN PEDRO: Alsina 151 | 03888-456191 | Nutricion Clínica |
89 | Gimenez Mónica Gabriela | LIBERTADOR: Belgrano 179 | ||
109 | Giordana Marina Teresita | Belgrano 340 (Sanatorio del Rosario) | 4236273 | |
22 | Giulianotti Claudia Karina | Nutrición Clínica orientada en Paralisis Cerebral | ||
15 | Giulianotti María Gabriela | |||
113 | Gloss María Itati | S. S. de Jujuy:Guemes 1328 planta baja | 4242902 | Nutrición Clínica |
195 | Gonzalez Griselda Noemí | |||
253 | GONZALEZ, Daiana | |||
171 | Guerrero Carolina Anahí | |||
55 | Gurtner Valeria | Hospital Paterosn- Siria N° 44 | ||
84 | Jerez Marco Antonio | S. S. de Jujuy:Otero 464 - Consultorio 1 | ||
236 | LAMAS MARIA VICTORIA | Gral. Paz 335 | 3885139961/ 3884103055 | Nutricion Cllinica orientada al Deporte |
145 | Lara Nelida Judith | 19 de abril 51 Centro Médico: San Lucas - Monterrico | 3885011590 | Nutición Clinica orientada a enf. metabolicas |
156 | Leyes Gisel Alicia | |||
254 | LLAPUR, Florencia | |||
31 | Lopez Fátima Eugenia | San Martin 654 - Alvear 491 | 4221260 - consultorio 4226480 | |
185 | Lopez Iglesias Constanza Josefina | |||
151 | Lopez Ortiz Valeria Beatriz | |||
40 | Lucero Alicia Beatriz | Salud comunitaria | ||
49 | Luera Angela Carina | S. S. de Jujuy:Senador Perez 573 | 3884852299 | Nutricion Cllinica (personas a partir de los 4 años) |
81 | Madariaga Olga Isabel | |||
42 | Magdaleno Beatriz Adriana | |||
153 | Maizares Griselda Alejandra | |||
123 | Mamani Ana Rosa | |||
98 | Marcalain María Sol | |||
184 | Mariotti Antonella Paola | |||
29 | Martinez Cristina del Valle | Otero 464 - Consultorio 1 | 4245033 | Nutricion Cllinica orientada a Sobrepeso y Obesidad |
180 | Martinez Jorge Ivan | |||
191 | Martinez Sabrina Mariel | |||
17 | Mateos Emilia Soledad | 4262510 - opcion 2 | ||
91 | Mayo Hector Patricio | Campero 137 B° Gorriti | ||
155 | Medrano Dominguez María Josefina | PALPALA: Clinica Nuestra Sra. de Fátima AV. ITALIA 116 2- ALTO COMEDERO: Centro Medico de Diagnostico (anexo Clinica Fatima) Tte. Bono 278 | 1- TEL.03884050985. 2-CEL. 3884875853. | |
97 | Medrano Ortiz María Lorena | PALPALA: Cornelio Saavedra 236 B° 9 de Julio .S.S.DE JUJUY: Argañaraz 285 | PALPALA: 427077 - S.S. DE JUJUY: 4832911 | Nutricion Cllinica Educación en Diabetes Niños y Adultos |
198 | Menendez Rossini Ana Sofia | San Martin 1285 Centro CEMED | FIJO:4232370 CELULAR:3886862414 | Nutricion Cllinica Patologias Digesto- Absortivas |
147 | Mignacco Maria Florencia | Nutricion Cllinica orientada a Embarazo y Obesidad | ||
1 | Milani Stella Mary | |||
119 | Monaco Luciana | BIOESPACIO Davila N° 601 - B° Ciudad de Nieva | 0388-156854639 | Nutrición deportiva |
27 | Montenovi María Claudia | |||
243 | MONTERO, Yamila | |||
217 | Montoya Maria Belen | Ramírez de Velazco 426 centro “ Consultorios Ramírez | ||
241 | MONZON Maria Florencia | |||
182 | Morales Paula Belen | |||
70 | Mulqui María Macarena | Davila N° 601 - B° Ciudad de Nieva | ||
141 | Murga Lage Yesica | |||
175 | Nieva Maria Laura | |||
36 | Nolt Angela Beatriz | |||
149 | Olmedo Andrea Carolina | Mosconi 217 barrio chijra en el centro de rehabilitación QUARM. | 3885041528 | Nutrición clínica orientada a Soporte nutricional - deportes - Trastornos alimentarios |
227 | Olmos Juan Manuel | |||
87 | Oroza María Gabriela del Carmen | San Martin 210 | 4225913 | |
244 | ORTEGA, Paula | |||
252 | ORTUÑO, Sofia | |||
131 | Oyola Zalazar Arnaldo Sebastian | 1-LDOR. GENERAL SAN MARTIN :Consultorios LED - Belgrano 179 Bº Obrero 2- FRAILE PINTADO: Clinica Fraile Pintado. Ruta Nacional 34 | 1-03886 424934 / 2- 03886480187 | Nutricion Cllinica |
138 | Parraga Eugenia Anabela | |||
95 | Paz Andrea Guadalupe | Teniente Farías N° 766 Alto Comedero | 4249487 | |
200 | Peloc Ivana Luisa | HUMAHUACA: San Martín 285 | 3886857299 | |
94 | Perdomenico María de los Angeles | |||
146 | Pereyra Miriam Evelyn | Alvear 760 - centro | Nutricion Clinica orientada en Obesidad, Diabetes, Embarazo | |
66 | Perez Candelaria | |||
14 | Perez Silvia Beatriz | Grdo. Tello 331 B° San Pedrito | fijo 4250457 cel:3884759576 | Nutrición Pediatrica |
132 | Perez Singh Miriam Premi | Consultorios del Valle. Aristobulo del Valle 131 | 3888524250 | Nutricion Clinica |
56 | Quadri Arias María Dolores | |||
137 | Quintana Ana Macarena | General Paz N° 655 Planta Baja Depto 9 | ||
208 | Quintana Maria Florencia | Sanatorio Del Rosario Piso 3 Consultorio 18 | 1158630461 | Nutricion Pediatrica - Diplomada en Gestión |
128 | Quiroga Marcela | Salta 735 oficina 38 | Nutricion Clinica | |
190 | Quiroga Viola Maria del Mar | Clinica Lapachos/Clinica Fatima/Centro de Nutricion y Estetica MARBELLA Alm Brown 141 | 3885087406 | |
242 | QUISPE Paula Andrea | Nutricion Clinica | ||
44 | Quispe Valeria Andrea Josefina | |||
60 | Quispe Yolanda Beatriz | |||
245 | QUISPE, Eliana Raquel | |||
100 | Revollo Gabriela Beatriz | |||
181 | Rios Lerma Ana Karina | "Consultorios Biocar": Mitre esquina Coronel Iriarte | ||
13 | Rivas Marta Victoria | Belgrano 340 | 4231086 | Nutricion Clinica orientada a Soporte nutricional y Obesidad. Metod: NO DIETA |
187 | Rivera Brenda Romina | PERICO: Villafañe Nro 20 " Sanatorio San José" | 4914100 | Nutricion Clinica |
226 | Rivero Benjamin Emanuel | |||
73 | Rodriguez Cristina Carolina | Av. Fascio 748 | 4231595 Int 21 | |
169 | Rodriguez Lauandos María Belén | Pasaje Lima 826. Consultorio 2, Pb. Bº Ciudad de Nieva | 3884884290 | Nutricion Clinica Trastornos de la conducta alimentaria |
188 | Rodriguez Rosa Lidia | |||
50 | Roldan Beatriz Yuddi | Necochea N° 75 | 4229461 | Nutrición Clínica orientada a enf.metabólicas, enfermedades digestivas - Embarazo |
134 | Roman Estela Maria | |||
177 | Romero Arena Maria Cecilia | Edificio BRISA (consultorio 17) General paz 335 , | ||
10 | Rondón Angela Paola | José de la Iglesia 1515 | 3886076289 | |
114 | Rosso Gisela | Gdor. Tello 453 | 03888 15607628 | Nutrición Clinica orientada a Diabetes - Embarazo |
74 | Ruano Liliana Raquel | |||
239 | Saavedra, Lucia Aldana | |||
111 | Salinas Karina Gabriela | |||
152 | Sanchez Fabiana Raquel | Nutrición clínica orientada a enf. metabólicas - Nutrición enteral - Adulto mayor. Metod: NO DIETA | ||
237 | SANCHEZ Fernanda Luciana | San Martin 1040 Servicio Médico Vital | ||
122 | Sanchez Ivana Andrea | PERICO: Av. Belgrano 234 - MONTERRICO: Calle 23 de Agosto N° 32 | ||
20 | Sanchez Rojo María Veronica | |||
12 | Saravia Carola Inés | Senador Perez N° 320 | 4221260 Int. 158 | |
186 | Scaro Carrizo Maria Josefina | Otero 337- sanatorio y clínica lavalle | 3885269833- 3884749629 | |
140 | Shaw Carolina | |||
194 | Siufi Dagum Yazmin | |||
136 | Solis Susana | |||
71 | Soruco Ana Ines | |||
38 | Tabera Celia Margarita | 155754930 | ||
209 | Tapia Maria Natalia del Milagro | Nutricion Clinica | ||
58 | Tejerina Claudia Noemi | Walterio Leach esq. Gdor. Tello | 03888-420008 | |
160 | Tejerina Eugenia Elsa | Belgrano 222 - La Quiaca | ||
216 | Tico Bono Maria Daniela | |||
220 | Toconas Ana Berta | |||
107 | Tolaba Lorena del Carmen | 4916994 | ||
230 | Tolaba Maidana Abigail Karen Romina | |||
178 | Torres Nadia Paola | |||
240 | VALDIVIESO Ana Sofia Rosalia | |||
118 | Vale Claudia Cristina | |||
251 | VASILE, Alicia | Nutricion Clinica | ||
165 | Vazquez Agostini Maria Bernabe | |||
183 | Vedia Gisela Paola | 1.Clínica San Lorenzo Calle Tucumán Y Av. Libertad-2.Clínica Ledesma AV. Libertad S/N - 3 Clínica Nefro Ledesma-4 Consultorios Yuto Santa Fé S/N | Nutricion Clinica | |
154 | Velazco Veronica Valeria | |||
222 | Vera Jorge Luis | |||
117 | Verasay Silvina Valeria | Alem 661 | 4224610 | |
174 | Vidal Paula Micaela | San Martín 1295 | FIJO:4231186- CEL 3884654193 | Nutricion Clinica |
72 | Villegas Walter Arturo | Alvear 760 – Consultorio 11 | 3885213695 | |
143 | Vilte Zamboni Cecilia Gisela | Nutricion Clinica - Especialista en Salud Pública | ||
67 | Wayar Lina Nancy | |||
231 | Yécora Lucía | Centro Médico "FIDES" Gral San Martin 210 - Consultorio 12 | 3883297064 | Nutrición Clinica |
173 | Zarate Brenda Luciana | 388 570-7284 | Nutricion Clinica - Suplementación - Alimentación Enteral - Especialista en Salud Pública. | |
218 | Zenteno Maria Belen | |||
Servicios de nutricionista
Equilibrio de Salud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Ganancia de Peso Óptima
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Servicio de Salud Dietética
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Dietas Saludables
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Ejercitarte Diariamente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Estrategias de Nutrición
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Equilibrio de Salud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Ganancia de Peso Óptima
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Servicio de Salud Dietética
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Dietas Saludabkes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Ejercitarte Diariamente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Estrategias de Nutrición
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
nuestra experiencia
We Are Experts In The Field Of Diet & Nutrition
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed doeiu smod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud xercitation ullamco .
Successful Diet
Lorem ipsum dolor sit amet consectet adipiscing elit sedo.
Expert Mentor
Lorem ipsum dolor sit amet consectet adipiscing elit sedo.
Specific Skills
We Are Experts In Diet & Nutrition Issues
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed doeiu smod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam nostrud xercitatio.
- Nutrición Infantil
- Estilo de vida en el Embarazo
- Servicio de Salud Dietética
- Consejos sobre Proteínas
- Equilibrio, Cuerpo & Mente
- Rutinas de Entrenamiento
- Los Malos Hábitos Alimenticios
- Problemas Digestivos
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed doeiu smod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam nostrud xercitatio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa cum sociis natoque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa cum sociis natoque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa cum sociis natoque.